Los 5000 metros lisos o 5000 metros planos son una prueba de carrera de larga distancia que forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos. Debutó en su modalidad masculina en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, mientras que en su modalidad femenina se incorporaron al programa olímpico recién en los Juegos de Atlanta 1996.
En la segunda edición de los Juegos Olímpicos que tuvieron en París 1900 se celebró la prueba de 5000 metros relevos, que no volvería a disputarse en ninguna otra edición.
MarcaAtletaPaísLugarFechaWRHombres12'37’’35Kenenisa Bekele
EtiopíaHengelo31-05-2004Mujeres14’16’’63Meseret Defar
EtiopíaOslo15-06-2007ORHombres12’57’’82Kenenisa Bekele
EtiopíaPekín23-08-2008Mujeres14’40’’79Gabriela Szabo
RumaníaSídney25-09-2000ERHombres12’49’’71Mohammed Mourhit
BélgicaBruselas25-08-2000Mujeres14’24’’68Elvan Abeylegesse
TurquíaBergen11-06-2004AMHombres12’58’’21Bob Kenedy
Estados UnidosZúrich14-08-1996Mujeres14’44’’80Shalane Flanagan
Estados UnidosWaltnut13-04-2007AFHombres12’37’’35Kenenisa Bekele
EtiopíaHengelo31-05-2004Mujeres14’16’’63Meseret Defar
EtiopíaOslo15-06-2007ASHombres12’51’’96Albert Rop
BaréinMonaco19-07-2013Mujeres14’28’’09Bo Jiang
ChinaShangai23-10-1997OCHombres12’55’’76Craig Mottram
AustraliaLondres30-07-2004Mujeres14’47’’60Benita Johnson
AustraliaSídney25-09-2000
tletas con mejores marcas mundiales[editar]
(actualizado a 20-07-2013)
Hombres[editar]
| Ranking | Marca | Atleta | País | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12’37’’35 | Kenenisa Bekele | 31 de mayo de 2004 | Hengelo | |
| 2. | 12’39’’36 | Haile Gebrselassie | 13 de junio de 1998 | Helsinki | |
| 3. | 12’39’’74 | Daniel Komen | 22 de agosto de 1997 | Bruselas | |
| 4. | 12:46’’53 | Eliud Kipchoge | 2 de julio de 2004 | Roma | |
| 5. | 12’46’’81 | Dejen Gebremeskel | 6 de julio de 2012 | Paris | |
| 6. | 12’47’’04 | Sileshi Sihine | 2 de julio de 2004 | Roma | |
| 7. | 12’47’’53 | Hagos Gebrhiwitet | 6 de julio de 2012 | Paris | |
| 8. | 12’48’’64 | Isiah Kiplangat Koech | 6 de julio de 2012 | Paris | |
| 9. | 12’48’’66 | Isaac Kiprono Songok | 18 de agosto de 2006 | Bruselas | |
| 10. | 12’48’’77 | Yenew Alamirew | 6 de julio de 2012 | Paris |
Mujeres[editar]
| Ranking | Marca | Atleta | País | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14’11’’15 | Tirunesh Dibaba | 6 de junio de 2008 | Oslo | |
| 2. | 14’12’’88 | Meseret Defar | 22 de julio de 2008 | Estocolmo | |
| 3. | 14’20’’87 | Vivian Cheruiyot | 20 de julio de 2011 | Estocolmo | |
| 4. | 14’23’’75 | Litiya Shobukhova | 19 de julio de 2008 | Kazan | |
| 5. | 14’24’’68 | Elvan Abeylegesse | 11 de junio de 2004 | Bergen | |
| 6. | 14’25’’84 | Almaz Ayana | 6 de junio de 2013 | Paris | |
| 7. | 14’28’’09 | Bo Jiang | 23 de octubre de 1997 | Shanghái | |
| 8. | 14’28’’39 | Sentayehu Ejigu | 16 de julio de 2010 | Paris | |
| 9. | 14’29’’11 | Paula Radcliffe | 20 de junio de 2004 | Bydgoszcz | |
| 10. | 14’29’’32 | Olga Yegorova | 31 de agosto de 2001 | Berlín |
Campeones olímpicos[editar]
| Juegos | Año | Atleta | País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | 1896 | Hombres | No se disputaron | ||
| Mujeres | No participaron | ||||
| París | 1900 | Hombres | No se disputaron | ||
| Mujeres | No participaron | ||||
| San Luis | 1904 | Hombres | No se disputaron | ||
| Mujeres | No participaron | ||||
| Londres | 1908 | Hombres | No se disputaron | ||
| Mujeres | No participaron | ||||
| Estocolmo | 1912 | Hombres | Hannes Kolehmainen | 14’36’’6 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Amberes | 1920 | Hombres | Joseph Gillemot | 14’55’’6 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| París | 1924 | Hombres | Paavo Nurmi | 14’31’’2 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Ámsterdam | 1928 | Hombres | Ville Ritola | 14’38’’0 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Los Ángeles | 1932 | Hombres | Lauri Lehtinen | 14’30’’0 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Berlín | 1936 | Hombres | Gunnar Hoeckert | 14’22’’2 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Londres | 1948 | Hombres | Gaston Reiff | 14’17’’6 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Helsinki | 1952 | Hombres | Emil Zátopek | 14’06’’6 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Melbourne | 1956 | Hombres | Vladímir Kuts | 13’39’’6 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Roma | 1960 | Hombres | Murria Halberg | 13’43’’4 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Tokio | 1964 | Hombres | Robert Shul | 13’48’’8 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| México | 1968 | Hombres | Mohamed Gammoudi | 14’05’’0 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Múnich | 1972 | Hombres | Lasse Virén | 13’26’’4 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Montreal | 1976 | Hombres | Lasse Virén | 13’24’’8 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Moscú | 1980 | Hombres | Miruts Yifter | 13’20’’91 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Los Angeles | 1984 | Hombres | Saïd Aouita | 13’05’’59 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Seúl | 1988 | Hombres | John Ngugi | 13’11’’70 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Barcelona | 1992 | Hombres | Dieter Baumann | 13’12’’52 | |
| Mujeres | No se disputaron | ||||
| Atlanta | 1996 | Hombres | Vénuste Niyongabo | 13’07’’96 | |
| Mujeres | Wang Junxia | 14’59’’88 | |||
| Sídney | 2000 | Hombres | Millon Wolde | 13’35’’49 | |
| Mujeres | Gabriela Szabo | 14’40’’79 | |||
| Atenas | 2004 | Hombres | Hicham El Guerrouj | 13’14’’39 | |
| Mujeres | Meseref Defar | 14’45’’65 | |||
| Pekín | 2008 | Hombres | Kenenisa Bekele | 12’57’’82 | |
| Mujeres | Tirunesh Dibaba | 15’41’’40 | |||
| Londres | 2012 | Hombres | Mohamed Farah | 13’41’’66 | |
| Mujeres | Meseret Defar | 15’04’’25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario