Un maratón o una maratón1 es una carrera de larga distancia que consiste en correr una distancia de 42.195 metros. Forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos en la categoría masculina desde Atenas 1896, y en Los Ángeles 1984 se incorporó la categoría femenina.
Su origen se encuentra en el mito de la gesta del soldado griego Filípides, quien en el año 490 a. C. habría muerto de fatiga tras haber corrido unos 37 km desdeMaratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. En realidad Filípides recorrió el camino desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos, lo que serían unos 225 kilómetros. Aun así, el mito ganó mucha popularidad sobre lo que realmente sucedió, y en honor a este se creó una competición con el nombre de "maratón", que fue incluida en los juegos de 1896 de Atenas inaugurados por el Barón Pierre de Coubertin.
En estos primeros Juegos Olímpicos el gran héroe fue el ganador de la prueba de maratón, un vendedor de agua griego llamado Spiridon Louis, que fue seleccionado casi por obligación por un oficial del ejército griego. Antes de la salida permaneció dos días en oración y ayuno. Al final de la carrera entró en solitario por la meta para delirio de sus compatriotas, salvando así el honor helénico, dado que fue el único triunfo griego en una prueba de atletismo en estos juegos. Esta victoria lo convirtió en una persona rica; incluso un carnicero se ofreció a darle carne de por vida y un zapatero a calzarle. Murió sin faltarle nada.[cita requerida]
Los 42.195 m por los que hoy día conocemos el Maratón datan del año 1908, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Londres y la reina estableció, sin quererlo, esta distancia como la distancia oficial de la carrera de resistencia por antonomasia. Esta distancia es la que separa la ciudad inglesa de Windsor del estadio White City, en Londres. Los últimos metros fueron añadidos para que la final tuviera lugar frente al palco presidencial del estadio. La distancia quedó establecida definitivamente como única oficial en el congreso de la IAAF celebrado en Ginebra en 1921, antes de los Juegos Olímpicos de París 1924.[cita requerida]
Inicialmente todos los maratones eran masculinos. Las carreras femeninas comenzaron en la década de 1970 y hoy casi todas incluyen una modalidad para mujeres. El maratón femenino fue introducido en el calendario olímpico por primera vez en los Juegos de Los Ángeles '84.
El maratón de Boston es el más prestigioso del mundo y en 2013 tuvo su 117ª edición. Es una de las seis pruebas que configuran el World Marathon Majors, competición internacional que agrupa, desde 2006, a los cinco más grandes maratones del mundo (Nueva York, Chicago, Berlín, Londres y Tokyo, además del de Boston).
Top 10 atletas de todos los tiempos[editar]
Hombres[editar]
Actualizado a 13/10/2013
| Ranking | Tiempo | Atleta | País | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2h03:23 | Wilson Kipsang Kiprotich | 29 de septiembre de 2013 | Berlín | |
| 2 | 2h03:38 | Patrick Makau Musyoki | 25 de septiembre de 2011 | Berlín | |
| 3 | 2h03:45 | Dennis Kimetto | 13 de octubre de 2013 | Chicago | |
| 4 | 2h03:52 | Emmanuel Mutai | 13 de octubre de 2013 | Chicago | |
| 5 | 2h03:59 | Haile Gebrselassie | 28 de septiembre de 2008 | Berlín | |
| 6 | 2h04:05 | Eliud Kipchoge | 29 de septiembre de 2013 | Berlín | |
| 7 | 2h04:15 | Geoffrey Mutai | 30 de septiembre de 2012 | Berlín | |
| 8 | 2h04:23 | Ayele Abshero | 27 de enero de 2012 | Dubái | |
| 9 | 2h04:27 | Duncan Kibet | 5 de abril de 2009 | Róterdam | |
| 9 | 2h04:27 | James Kwambai | 5 de abril de 2009 | Róterdam | |
| 10 | 2h04:29 | Wilson Kipsang Kiprotich | 13 de abril de 2014 | Londres |
Mujeres[editar]
| Ranking | Tiempo | Atleta | País | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2h15:25 | Paula Radcliffe | 13 de abril de 2003 | Londres | |
| 2 | 2h18:20 | Liliya Shobukhova | 9 de octubre de 2011 | Chicago | |
| 3 | 2h18:37 | Mary Jepkosgei Keitany | 22 de abril de 2012 | Londres | |
| 4 | 2h18:47 | Catherine Ndereba | 7 de octubre de 2001 | Chicago | |
| 5 | 2h18:58 | Tiki Gelana | 15 de abril de 2012 | Róterdam | |
| 6 | 2h19:12 | Mizuki Noguchi | 25 de septiembre de 2005 | Berlín | |
| 7 | 2h19:19 | Irina Mikitenko | 28 de septiembre de 2008 | Berlín | |
| 8 | 2h19:31 | Aselefech Mergia | 27 de enero de 2012 | Dubái | |
| 9 | 2h19:34 | Lucy Kabuu | 27 de enero de 2012 | Dubái | |
| 10 | 2h19:36 | Deena Kastor | 23 de abril de 2006 | Londres |
Campeones olímpicos[editar]
| Juegos | Año | Atleta | País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | 1896 | Hombres | Spyridon Louis | 2:58:50 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| París | 1900 | Hombres | Michel Theato | 2:59:45 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| San Luis | 1904 | Hombres | Thomas Hicks | 3:28:53 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Londres | 1908 | Hombres | John Joseph Hayes | 2:55:18 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Estocolmo | 1912 | Hombres | Kenneth McArthur | 2:36:54 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Amberes | 1920 | Hombres | Hannes Kolehmainen | 2:32:35 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| París | 1924 | Hombres | Albin Stenroos | 2:41:22 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Ámsterdam | 1928 | Hombres | Boughera El Ouafi | 2:32:57 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Los Ángeles | 1932 | Hombres | Juan Carlos Zabala | 2:31:36 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Berlín | 1936 | Hombres | Sohn Kee-Chung | 2:29:19 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Londres | 1948 | Hombres | Delfo Cabrera | 2:31:36 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Helsinki | 1952 | Hombres | Emil Zátopek | 2:23:03 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Melbourne | 1956 | Hombres | Alain Mimoun | 2:25:00 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Roma | 1960 | Hombres | Abebe Bikila | 2:15:16 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Tokio | 1964 | Hombres | Abebe Bikila | 2:12:11 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| México | 1968 | Hombres | Mamo Wolde | 2:20:26 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Múnich | 1972 | Hombres | Frank Shorter | 2:12:19 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Montreal | 1976 | Hombres | Waldemar Cierpinski | 2:09:55 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Moscú | 1980 | Hombres | Waldemar Cierpinski | 2:11:03 | |
| Mujeres | No participaron | ||||
| Los Ángeles | 1984 | Hombres | Carlos Lopes | 2:09:21 | |
| Mujeres | Joan Benoit | 2:24:52 | |||
| Seúl | 1988 | Hombres | Gelindo Bordin | 2:10:32 | |
| Mujeres | Rosa Mota | 2:25:40 | |||
| Barcelona | 1992 | Hombres | Hwang Young-Cho | 2:13:23 | |
| Mujeres | Valentina Yegorova | 2:32:41 | |||
| Atlanta | 1996 | Hombres | Josia Thugwane | 2:12:36 | |
| Mujeres | Fatuma Roba | 2:26:05 | |||
| Sidney | 2000 | Hombres | Gezahegne Abera | 2:10:11 | |
| Mujeres | Naoko Takahashi | 2:23:14 | |||
| Atenas | 2004 | Hombres | Stefano Baldini | 2:10:55 | |
| Mujeres | Mizuki Noguchi | 2h26:20 | |||
| Pekín | 2008 | Hombres | Samuel Wanjiru | 2:06:32 | |
| Mujeres | Constantina Tomescu | 2:26:44 | |||
| Londres | 2012 | Hombres | Stephen Kiprotich | 2:08:01 | |
| Mujeres | Tiki Gelana | 2:23:07 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario